招生院系 | 軟件與微電子學(xué)院 | ||
計(jì)劃招生數(shù) | 全日制654人,非全日制156人 | ||
擬接收推免人數(shù) | 138人 | ||
備注說明 | 本學(xué)院083500軟件工程工學(xué)碩士全日制招生10人;085212軟件工程專業(yè)全日制招生119人、非全日制招生30人;電子與通信工程專業(yè)全日制招生40人;集成電路工程專業(yè)全日制招生50人;計(jì)算機(jī)技術(shù)專業(yè)全日制招生310人;工業(yè)設(shè)計(jì)工程專業(yè)全日制招生25人;工程管理碩士專業(yè)全日制招生100人,非全日制招生126人. |
軟件與微電子學(xué)院招生專業(yè)及招生人數(shù)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生數(shù) | 擬接收推免人數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
083500 | 軟件工程 | 10 | 0 | 7 | 0 |
085208 | 電子與通信工程 | 40 | 0 | 10 | 0 |
085209 | 集成電路工程 | 50 | 0 | 16 | 0 |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 310 | 0 | 76 | 0 |
085212 | 軟件工程 | 119 | 30 | 25 | 0 |
085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 25 | 0 | 4 | 0 |
125600 | 工程管理碩士 | 100 | 126 | 0 | 0 |
招生專業(yè):工業(yè)設(shè)計(jì)工程(085237) | |||
---|---|---|---|
計(jì)劃招生數(shù) | 全日制25人 | 擬接收推免人數(shù) | 全日制4人 |
專業(yè)備注: | 報(bào)考工業(yè)設(shè)計(jì)工程專業(yè)的考生只限在北京大學(xué)報(bào)考點(diǎn)(北京市海淀區(qū))報(bào)名并參加入學(xué)考試。 |
研究方向 | 考試科目 | |
---|---|---|
01. (全日制) 數(shù)字藝術(shù)創(chuàng)作 02. (全日制) 交互媒體 03. (全日制) 智能化產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③614 數(shù)字藝術(shù)基礎(chǔ) ④820 命題創(chuàng)作 |