国产精品久久久999久久精品国产亚洲麻豆ⅴv|www亚洲最大aⅴ成人天堂|久久久久大香蕉|裸交国产写真|国产91精品久久久久久|极品国产在线|人妻少妇av中文字幕|91福利合集|亚洲欧洲日产国码av|日韩中文字幕91,在线中文字幕av网,中文字幕免费无卡,精品国产高清久久

所有課程分類 英語課程 政治課程 熱門院校專業(yè)課程 清華大學美術學院 中央美術學院 北京理工大學 北京服裝學院 北京大學 北京郵電大學 中國美術學院 首都師范大學 江南大學 中國人民大學 北京林業(yè)大學 中國藝術研究院 北京交通大學 北京印刷學院 北京電影學院 北京城市學院 熱門專業(yè)課程 信息與交互設計 工業(yè)設計 視覺傳達 環(huán)境藝術設計 服裝設計
官方訊息
18年碩士復試名單公布(一志愿/少數民族骨干計劃)
北京林業(yè)大學藝術設計學院2018年碩士復試名單公布
考生編號 考生姓名 復試學科代碼 復試學科名稱 政治(管理類聯考)成績 外語成績 業(yè)務課一 業(yè)務課二成績 備注
100228322102641 張** 130500 設計學 53 49 139 142 一志愿
100228112200216 部** 130500 設計學 61 59 126 125 一志愿
100228130201223 曹** 130500 設計學 62 45 137 126 一志愿
100228231802518 丁** 130500 設計學 59 58 124 129 一志愿
100228611604270 查** 130500 設計學 69 42 112 142 一志愿
100228112200221 劉* 130500 設計學 65 69 124 106 一志愿
100228112200222 路** 130500 設計學 55 59 125 120 一志愿
100228322202644 夏** 130500 設計學 57 54 107 139 一志愿
100228370102925 王** 130500 設計學 53 53 115 135 一志愿
100228120401147 楊** 130500 設計學 52 44 123 134 一志愿
100228112200211 謝* 130500 設計學 63 52 134 102 一志愿
100228370603064 薛** 130500 設計學 63 59 114 114 一志愿
100228372903335 胡** 1305Z1 動畫藝術學 61 39 134 139 一志愿
100228112200259 李** 135107 美術 51 51 119 136 一志愿
100228131001621 何** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 66 78 139 120 一志愿
100228112200251 毛* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 61 77 130 127 一志愿
100228130701524 劉** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 62 61 131 139 一志愿
100228210902294 李** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 61 71 134 117 一志愿
100228130201243 張* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 64 74 114 129 一志愿
100228150102108 王** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 60 67 130 124 一志愿
100228370203007 鄭** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 59 66 126 129 一志愿
100228130201242 齊* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 60 74 120 124 一志愿
100228370203005 林** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 57 68 113 140 一志愿
100228511404118 黃** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 56 68 114 137 一志愿
100228614404315 楊** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 55 73 128 116 一志愿
100228120301131 任* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 57 50 129 134 一志愿
100228422803795 邢** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 63 65 131 111 一志愿
100228112200239 邱** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 61 56 113 138 一志愿
100228112200254 顧** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 65 50 124 126 一志愿
100228410503469 尚** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 62 75 107 121 一志愿
100228131201658 高** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 59 58 123 124 一志愿
100228130701527 白* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 51 60 128 124 一志愿
100228421403746 馬* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 56 56 137 113 一志愿
100228370903260 秦* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 61 68 133 99 一志愿
100228140901963 劉** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 55 49 129 127 一志愿
100228220602394 趙* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 57 63 126 114 一志愿
100228370903259 王** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 54 52 119 135 一志愿
100228120401157 陳** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 61 46 128 124 一志愿
100228370102932 姬** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 63 58 118 120 一志愿
100228112200223 王* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 65 52 142 99 一志愿
100228112200249 盧** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 61 55 117 125 一志愿
100228112200244 王** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 61 48 108 140 一志愿
100228130401312 王* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 57 70 105 124 一志愿
100228341202768 趙** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 59 49 127 121 一志愿
100228370203006 戴* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 56 49 128 123 一志愿
100228120501166 王* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 57 70 120 108 一志愿
100228112200237 張** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 63 69 84 138 一志愿
100228112200242 于** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 56 59 126 111 一志愿
100228370403045 王* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 60 50 123 118 一志愿
100228142002065 崔** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 58 62 124 106 一志愿
100228360102872 劉** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 60 67 118 105 一志愿
100228112200243 姚** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 41 73 108 127 一志愿
100228130301290 曹** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 57 53 126 113 一志愿
100228112200240 王** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 49 52 126 121 一志愿
100228210902293 許* 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 60 57 115 116 一志愿
100228130501337 鮑** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 52 53 113 129 一志愿
100228422503784 侯** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 60 61 117 109 一志愿
100228112200740 吳** 135108 藝術設計(動畫與交互設計) 57 67 135 138 一志愿
100228112200741 孫** 135108 藝術設計(動畫與交互設計) 53 49 125 143 一志愿
100228131001619 趙** 135108 藝術設計(動畫與交互設計) 50 53 124 133 一志愿
100228350702801 武** 135108 藝術設計(動畫與交互設計) 58 43 122 132 一志愿
100228210202231 高* 135108 藝術設計(動畫與交互設計) 65 45 126 113 一志愿
100228112200742 王* 135108 藝術設計(動畫與交互設計) 56 45 100 138 一志愿
100228431003859 馮** 135108 藝術設計(動畫與交互設計) 60 52 90 135 一志愿
100228432803904 彭** 135108 藝術設計(藝術設計研究與應用) 46 52 104 104

少干

注: 調劑名單按照學院通知要求,,2018年3月24日(周六)中午12:00前提交報名,,學院以此截止時間之前的數據進行審核名單并于3月25日(周日)公布,。

  • 聯系我們
  • 聯系我們
  • 招聘信息
  • 招聘信息
  • 7x24小時值班電話:
    13264133280 趙老師
    13426091817 陳老師
    13120376602 張老師
    京ICP備10000343號

  • 關注藝術設計考研網
  •  
    在線咨詢