北京林業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2018年碩士復(fù)試名單公布 | ||||||||
考生編號(hào) | 考生姓名 | 復(fù)試學(xué)科代碼 | 復(fù)試學(xué)科名稱 | 政治(管理類聯(lián)考)成績(jī) | 外語成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 備注 |
100478011032018 | 代* | 135107 | 美術(shù) | 43 | 36 | 129 | 137 | 調(diào)劑 |
105868000001419 | 梁** | 135107 | 美術(shù) | 59 | 62 | 126 | 131 | 調(diào)劑 |
100738022102708 | 馮** | 135107 | 美術(shù) | 55 | 51 | 120 | 115 | 調(diào)劑 |
106558020070285 | 李** | 135107 | 美術(shù) | 58 | 46 | 128 | 114 | 調(diào)劑 |
106558020070396 | 陳** | 135107 | 美術(shù) | 63 | 51 | 123 | 113 | 調(diào)劑 |
106558020070452 | 韓** | 135107 | 美術(shù) | 62 | 55 | 132 | 117 | 調(diào)劑 |
103318210300608 | 劉** | 135107 | 美術(shù) | 62 | 82 | 117 | 106 | 調(diào)劑 |
102098211200856 | 曹** | 135107 | 美術(shù) | 57 | 42 | 134 | 139 | 調(diào)劑 |
105428431214578 | 楊* | 135107 | 美術(shù) | 59 | 47 | 118 | 134 | 調(diào)劑 |
100478001012006 | 仰** | 135107 | 美術(shù) | 42 | 41 | 131 | 127 | 調(diào)劑 |
842018000000835 | 孫* | 135107 | 美術(shù) | 45 | 42 | 116 | 144 | 調(diào)劑 |
106558010070061 | 趙** | 135107 | 美術(shù) | 72 | 59 | 125 | 123 | 調(diào)劑 |
105868000000969 | 容** | 135107 | 美術(shù) | 66 | 62 | 135 | 131 | 調(diào)劑 |
100018000170817 | 王* | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 68 | 38 | 103 | 126 | 調(diào)劑 |
100138111312136 | 黃** | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 54 | 68 | 125 | 102 | 調(diào)劑 |
100338001215005 | 任** | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 66 | 70 | 104 | 116 | 調(diào)劑 |
103558281641733 | 楊** | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 56 | 63 | 125 | 125 | 調(diào)劑 |
100038080004662 | 陳** | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 60 | 55 | 114 | 122 | 調(diào)劑 |
注:請(qǐng)通過審核的調(diào)劑考生在學(xué)院網(wǎng)站查詢復(fù)試辦法,,按照要求準(zhǔn)備復(fù)試。