北京林業(yè)大學藝術設計學院2018年碩士復試名單公布 | ||||||||
考生編號 | 考生姓名 | 復試學科代碼 | 復試學科名稱 | 政治(管理類聯(lián)考)成績 | 外語成績 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二成績 | 備注 |
106558020070396 | 陳仙仙 | 135107 | 美術 | 63 | 51 | 123 | 113 | 拒絕復試(士兵計劃) |
105428431214578 | 楊媚 | 135107 | 美術 | 59 | 47 | 118 | 134 | 拒絕復試 |
100138111312136 | 黃藝華 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 54 | 68 | 125 | 102 | 拒絕復試 |
103318210300617 | 戎露 | 135107 | 美術 | 61 | 76 | 140 | 107 | 調(diào)劑替增 |
103318210601677 | 張心悅 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 52 | 66 | 94 | 144 | 調(diào)劑替增 |
注:根據(jù)第一批公布調(diào)劑名單反饋情況,,為保證復試人數(shù)按照差額進行,將替增名單及情況予以公示,。