北京林業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院2018年碩士復(fù)試名單公布 | ||||||||
考生編號(hào) | 考生姓名 | 復(fù)試學(xué)科代碼 | 復(fù)試學(xué)科名稱 | 政治(管理類聯(lián)考)成績(jī) | 外語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 備注 |
106558020070396 | 陳仙仙 | 135107 | 美術(shù) | 63 | 51 | 123 | 113 | 拒絕復(fù)試(士兵計(jì)劃) |
105428431214578 | 楊媚 | 135107 | 美術(shù) | 59 | 47 | 118 | 134 | 拒絕復(fù)試 |
100138111312136 | 黃藝華 | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 54 | 68 | 125 | 102 | 拒絕復(fù)試 |
103318210300617 | 戎露 | 135107 | 美術(shù) | 61 | 76 | 140 | 107 | 調(diào)劑替增 |
103318210601677 | 張心悅 | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 52 | 66 | 94 | 144 | 調(diào)劑替增 |
注:根據(jù)第一批公布調(diào)劑名單反饋情況,,為保證復(fù)試人數(shù)按照差額進(jìn)行,將替增名單及情況予以公示,。